Tekniske spesifikasjoner
Modell | Kramer 2706 |
---|---|
Arbeidsvekt | 4900 kg |
Bredde/Høyde | 1980/1960 mm |
Motor | Kohler 2504 TCR – Steg V |
Motoreffekt | 55,4 kW/75 hk |
Sylindervolum | 2482 cm³ |
Sylindre | 4 |
Girkasse | Hydrostatisk, permanent 4WD |
Hastighet | 0-20 km, 0-30 km |
Aksel | Planitære styreakslinger |
Styrevinkel | 2×38 grader |
Bremser | Hydraulisk skivebrems |
Parkeringsbrems | Mekanisk skivebrems |
Hjul (standard) | 12.5-18 MPT01 |
Pumpe type | Tannhjul |
Oljestrøm | 90 ltr/min |
Trykk | 240 bar |
Maks lastekapasitet | 2700 kg |
Maks lastekapasitet m/utskyt | 1000 kg |
Maks løftehøyde | 5600 mm |
Funksjoner / utstyr
Unik fremkommelighet
4 hjulsstyring
Hydraulisk feste
Brede industridekk
30 km/t
Standard skuffe
Motor
Kohler 2504 TCR – Steg V
55,4 kW/75 hk
Lastekapasitet 2700 kg
Lastekapasitet m/utskyv 1000 kg